01
源头厂家
Source manufacturer2010 年扎根新乡,集生产销售于一体,年产汽车三滤等海量产品,是平原滤清器定点供货商。供货链短、交通便利,成本低、利润空间足,源头把控品质,稳供有保障的滤清器,夯实合作根基。
分类:空调滤 ——
| 序号 | 原件编号 | 图片 | 产品尺寸 (长*宽*高) | 适应车型 |
| 1 | 811400301 62801046 | 260*203*26 | 中华轿车,尊驰,骏捷 | |
| 2 | 8105130-B01 00100-B01-60 CV11075-2500 | 264*235*30 | 江铃陆风风尚1.6/2.0,长安杰勋 | |
| 3 | 8107300-P00 | 225*205*20 | 长城风骏1.8 | |
| 4 | 8100114-M00 | 194*177*18 | 哈佛M1 1.3 | |
| 5 | B-8121010 7701055110 | ![]() | 47*242*236 | 东风风行景逸1.8,雷诺风景二代1.6/2.0 RX4 |
| 6 | B-8121020 | ![]() | 264*75*40 | 东风风行新景逸1.5XL,风行S500 |
| 7 | A-8121035 | 174*138*20 | 东风风行菱智 | |
| 8 | CA186-42030 95860-63J10-000 | ![]() | 200.5*183.5*17 | 昌河浪迪09款1.4 |
| 9 | 8119011-H01 | 16*377*107 | 长安悦翔,奔奔、LOVE | |
| 10 | 8113202U7150 C01-1-012 | ![]() | 254*198*25 | 江淮宾悦09款2.0 |
| 11 | C01-1-014 S8100L22000-00004 | ![]() | 237*99*24 | 江淮同悦10款1.3L,1.5L(成对) |
| 12 | S8100L22000-50001 | 240*264*20 | 江淮和悦1.5L,1.8L | |
| 14 | 97406-4A900 | ![]() | 201*181*42 | 江淮瑞风 |
| 15 | 8103010U1010-17 97133-RY001 | ![]() | 264*101*30 | 江淮瑞鹰(成对) |
| 16 | CV8137-1900 | 302*154*29 | 长安志翔,CX30 | |
| 17 | 1017015305 | 206*198*20 | 11-12款吉利帝豪EC8 | |
| 18 | 1061001246 | 44.5*235.5*228 | 2012款吉利帝豪EC7-RV 1.5 | |
| 19 | 24547662 | 193*217*29 | 2011款通用五菱宝骏630 1.5L、传祺GS4 | |
| 20 | 8119011-Q01 | 371*100/106*20 | 2011款长安CX20 1.3L,1.4L AT | |
| 21 | 8105005BACS030 | 211*232*29 | 2011款广汽传祺2.0 MT 三厢轿车,2012款传祺GS5 | |
| 22 | 8104400-K12 | 150*190*20 | 长城哈弗H2 | |
| 23 | 8104300-G08 1016000577 | 25*215*193 | 2010款长城腾翼C30 1.5L,C20R凌傲 | |
| 24 | MA12-61-153 | 2013款海马M3 1.5L | ||
| 25 | 24545434 | 190*190*20 | 五菱宏光 | |
| 26 | 87139-BZ021 | 186*178*30 | 11款 森雅S80 1.3/1.5 | |
| 27 | 293*154*28 | 2011款长安CX30 1.6L 2.0L | ||
| 28 | 380*107*22.5 | 2010款长安奔奔LOVE 1.0L 1.3L | ||
| 29 | 8100103-W01 W101126-2600 | 179*160*16/22 | 2012款长安CS35 1.6L | |
| 30 | B201143-2701 8119011-H02 | 262*135*25(3mm厚边条) | 2012款长安悦翔V5 1.5L | |
| 31 | 06.Q10.009 8119011-U01 | 245*210*20/35 | 2012款长安逸动1.5T,1.6L,2013款长安睿聘1.8T 2.0L | |
| 32 | 56245033 | 203*251*22 | 2012款东风御风A08 3.0T柴 | |
| 33 | 1017008095 8101010U8050-12 | 带框 | 2011款吉利全球鹰GX2 1.3/1.5L,2013款江淮悦悦1.0L 1.3L | |
| 34 | 643800100040 | 249*193*35 | 2010款九龙汽车A5 2.4L/4G69,2012款九龙汽车大MPV 2.4L/4G69 | |
| 35 | ZT1109140 | ![]() | 260*155*28 | 2011众泰Z200 1.3L 1.5L,朗俊 |
| 36 | 128410368 | 204*178*40 | 北汽E130/150,绅宝D20/X25 | |
| 37 | 100002158 | 221*202*30 | 2014款观致3 1.6L 1.6T | |
| 38 | 8126100U1510-06 811401U1510 | 227*187*20 | 2013款江淮瑞风S5 1.8T/2.0T/2.0L | |
| 39 | 8101010HB-8 | 199*198*19 | 2013款陆风X5 2.0T | |
| 40 | E9P2-19G245-AA EP2-19G245-BA | 190*105*10/ 190*95*10(套装两个尺寸不一样) | 2013款新江铃驭胜S350,江铃域虎(大小套装) | |
| 41 | CFA6400C | 182*100*29 /套装两个尺寸一样 | 2010款广汽长丰猎豹飞腾1.5L 2.0L(套装) | |
| 42 | 11090205B03 | 217*219*17 | 2011款华泰现代B11 1.8T汽油车 | |
| 43 | 710501900050 | 194*213*29 | 2012款华晨金杯智尚S30 1.3L 1.5L | |
| 44 | 035829N | 263*157*33 | 2010款众泰朗悦M300 梦迪博朗1.6L | |
| 45 | 8119011-N01 | 239*218*20/34 | 长安睿骋2.0L(13款),CS75 | |
| 46 | JG861709 | 208*208*22 | 10款英伦汽车-吉利金刚 1.5L MT | |
| 47 | 24*195*98 | 09-10款陆风X8 2.5T柴油车 | ||
| 48 | 195*215*28 | 传祺GA3,GA35 | ||
| 49 | 209*231*27 | 传祺GA5,GA5,GS5 | ||
| 50 | T965441 C 5CSD | 188*252*20 | 启辰T70 2.0 | |
| 51 | 8104400-BK00XA | 157*198*20 | 哈弗H5/H3 | |
| 52 | 225*203*17 | 江淮瑞风S3,S2 | ||
| 53 | ZT113196A | 196*234*20 | 众泰T600,大迈X5 | |
| 55 | 56710002 | 231*134*20 | 长城哈弗H8 | |
| 56 | 8119030-AK01 | 275*187*18 | 悦翔V7 | |
| 57 | 56640029 | 199*192*25/33 | 长城哈弗H9 | |
| 58 | C1186-40250 | 223*231*29 | 长城哈弗H2 | |
| 59 | J0020.8190030 | 190*184*19 | 北汽幻速S2,S3,H2V,H3,H3F | |
| 60 | 188*190*18 | 东风风光330,360,370 | ||
| 61 | 195*194*29 | 众泰大迈X5,Z500 | ||
| 62 | 194*213*29 | 中华V3 1.5L | ||
| 63 | F178WMCAA01 | 195*236*30 | 观致3/观致5 SUV | |
| 64 | A00002348 720200300030 | 330*164*30 | 北汽绅宝D50 | |
| 68 | 8119011-BE01 | 214*210*20 | 长安轿车CS15 1.5L | |
| 69 | 178/184*193/199*20/25 | 东风风光580 | ||
| 70 | 193*190*23 | 18款 GA4 | ||
| 71 | 64116921018 64116921019 64116904867 64318379959 | ![]() | 322*170*30 |

矿山

石料

电力

冶金

化工

钢厂

食品

粉末




相关推荐
友情链接:
版权所有 新乡市欧嘉滤清器有限公司 备案号:豫ICP备2024098750号-1
13072675065
扫一扫 关注我们