01
源头厂家
Source manufacturer2010 年扎根新乡,集生产销售于一体,年产汽车三滤等海量产品,是平原滤清器定点供货商。供货链短、交通便利,成本低、利润空间足,源头把控品质,稳供有保障的滤清器,夯实合作根基。
分类:空调滤 ——
| 序号 | 原件编号 | 图片 | 产品尺寸 (长*宽*高) | 适应车型 |
| 1 | JKR100190 | ![]() | 381/391*277*30 | 上汽荣威750 1.8T 2.5 V6,南京名爵MG7 1.8T 2.5 V6 |
| 2 | 10002061 | 390*79*22 | 上汽荣威550 1.8L/1.8T,南京名爵MG6 1.8L/1.8T | |
| 3 | 10031849 56561062 | 236*224*23 | 上汽荣威350 | |
| 4 | 400000198 | ![]() | 244*203*32 | 南京名爵MG3 SW |
| 5 | 30005704 56640029 | 203*195*25 | 2011款上海名爵MG3 1.5L | |
| 6 | K68120CD120 68111-091A0 | 236*100/97*25 | 2011款上汽荣威W5 1.8T,双龙爱腾,享御(套装) | |
| 7 | 92098459 93182430 | 420*156*17 | 别克赛欧1.6;欧宝威达2.0,雅特1.6 | |
| 8 | 96554421 96554378 KF89091-11B1 | ![]() | 196/213*227*24.5 | 别克凯越,凯越HRV/旅行车,新赛欧1.6,大宇旅行家 |
| 9 | 10406026 5485992 | 187*294*30 | 别克君威/新世纪/君越 | |
| 10 | 52482929 KF89090-11B1 | 227*113*57 | 别克公务舱GL8,陆尊GL8(对装) | |
| 11 | 9073292 | 217*124*47 | 11款别克GL8S 天尊(对装) | |
| 12 | C00013619 | 211*247*20 | 2011款上汽大通V80 2.5T柴 | |
| 13 | 13271190 13271191 52425938 KF87560-11B1 | 240*205*35 | 09/10款新君越/君威2.0/2.4/3.0,别克英朗,雪佛兰科鲁兹,迈锐宝,10款凯迪拉克SRX 3.0,新萨博95,2012款上汽荣威950,2012款欧宝赛飞利C,2010-2011款欧宝ASTRA J/09款INSIGNIA/10-11款MERIVA-B/2013款MOKKA,爱唯欧 | |
| 14 | 95164349 | 265*168*16 | 09款别克昂科雷3.6L | |
| 15 | 25740404 1562718 | 265*235*24 | 凯迪拉克SLS(07-12),CTS(03-12),SRX(06-09) | |
| 16 | 25689297 | 295*224*23 | 凯迪拉克SLS(05-06),庞蒂克DTS,DHS | |
| 17 | 52485513 52473340 | 236*136*24 | 凯迪拉克凯雷德(99-02)成对包装 | |
| 18 | 5492505 | 230/238*191*17 | 雪佛兰乐风、乐聘、乐驰、SPARK | |
| 19 | 96296618 96327336 KF89093-11B1 | 305*185*30 | 雪佛兰景程、新景程,东方之子 | |
| 20 | 96440878 | 271*205*27 | 雪佛兰科帕奇2.4/3.2 | |
| 21 | 96637886 | ![]() | 250*217*36 | 雪佛兰新景程后备厢空调 |
| 22 | 96435888 96539649 96449577 | 248*207*19 | 2011款进口雪佛兰Spark 1.0L,进口雪佛兰乐驰 | |
| 23 | 88957450 | ![]() | 264*324*23 | 2011款上汽通用凯迪拉克SLS赛威2.0T |
| 24 | 93730343 | 190*226*25 | 雪佛兰新赛欧1.2/1.4 | |
| 25 | 2557001 93732532 | 162*197*15 | 2011款通用雪佛兰乐风1.4/1.6 | |
| 26 | 13356914 22743911 13356916 | 240*204*30 | 2013款凯迪拉克XTS 2.0T 3.6L,2014款凯迪拉克ATS 2.0T,途昂、全新 GL8 | |
| 27 | 20958479 | 237*172*18 | 2011款进口别克昂科雷3.6L | |
| 28 | 96425700 | ![]() | 197*188*10 | |
| 29 | 95947238 | 215*200*20 | ||
| 30 | EF832001 | 207*198*25 | 名爵锐腾、锐行 | |
| 31 | 23889973 | 186*199*19 | 上汽通用五菱 宝骏730 | |
| 32 | C00027056 | 197*118*18.5 | 上汽大通G10(套装) | |
| 33 | 16480939 26668233 | 196*228*25 | 13款凯越 | |
| 34 | 92204706 | 214*210*20 |

矿山

石料

电力

冶金

化工

钢厂

食品

粉末




相关推荐
友情链接:
版权所有 新乡市欧嘉滤清器有限公司 备案号:豫ICP备2024098750号-1
13072675065
扫一扫 关注我们