01
源头厂家
Source manufacturer2010 年扎根新乡,集生产销售于一体,年产汽车三滤等海量产品,是平原滤清器定点供货商。供货链短、交通便利,成本低、利润空间足,源头把控品质,稳供有保障的滤清器,夯实合作根基。
分类:空调滤 ——
| 序号 | 原件编号 | 图片 | 产品尺寸 (长*宽*高) | 适应车型 |
| 1 | 191819640 191819638 191091700 | ![]() | 189*189*74 | 捷达,奇瑞风云/旗云 奇瑞旗云1.5/1.6 大众捷达1.9 柴油/1.6 捷达王1.6 高尔夫1.6/1.8 |
| 2 | 33D 819 638 | 196*90*30 | 大众桑塔纳2000/3000/志俊(06-07),福特新全顺 大众桑塔纳1.8 | |
| 3 | 1J0 819 644A 1J0 819 439 | 279*206*30 | 大众宝 来,高尔夫4代,朗逸1.6,奥迪A4 1.8T/2.0T/2.4,甲壳虫1.6L/1.8T/2.0 大众宝 来(2010)1.6/1.8 朗逸1.6/2.0 新宝 来HS 1.6/1.8 | |
| 4 | 1K0 819 644 1K1 819 653A | 288/278/268*213/205*58/34 | 高尔夫六代,开迪,速腾,迈腾,明锐,昊锐,途安,途观,奥迪TT 3.2,进口迈腾 3.2,朗逸2.0,新帕萨特/B7,ESO 斯柯达 明锐1.6/2.0;大众高尔夫1.8;开迪1.6/2.0 SDI;速腾 1.6/1.8T/2.0 迈腾1.8TSI/2.0/2.0TSI,POLO 09款波罗 | |
| 5 | 4B0 819 439C | 300*204*30 | 奥迪A4 3.0,06款奥迪A4 1.8T/2.0T/3.0,奥迪A6, | |
| 6 | 8KD 819 439 | 261*132/65*30 | 奥迪A4L /A5/Q5/S5/B8 (外空调滤) | |
| 7 | 8K0 819 439A | 239/140*279/189*35 | 奥迪A4L /A5/Q5/S5/B8 (内空调滤) 奥迪A4L 2.0T | |
| 8 | 4B0 819 439B 4A0 819 439A | 310*194*30 | 奥迪A6 1.8T,宝 来1.8T | |
| 9 | 4F0 819 439A 4F0 898 438B 4F0 819 439C | 307*99*30 | 奥迪A6L 2.4L、3.0L C6 A8 3.2(对装) | |
| 10 | 4D0 819 439A 4D0 898 438A | 280*203*28 | 奥迪A8(旧),Q5 2.0TFSI (对装) | |
| 11 | 4E0 819 439A | 58*347/406*155/212 | 奥迪A8(04款),A8L | |
| 12 | 8A0 819 439A 8B0 819 439B | ![]() | 387*147*25 | 帕萨特B5/领驭/新领驭 大众帕萨特1.8T/2.0 奥迪 |
| 13 | 80292 SMG R01 | 240*198*30/40 | ||
| 14 | 6Q0 819 653 6Q0 820 367 | 247*215*30 | 大众波罗,劲情,劲取,晶锐;奥迪A2 1.2TDI/1.4/1.6;奔驰W463-G55AMG 劲情1.4/1.6 CrossPolo1.6 | |
| 15 | 377 819 638 | 305*157*31 | 大众高尔 | |
| 16 | 7H0 819 631A | 278*219*30/34 | 奥迪Q7 3.6FSI/4.2FSI,大众途锐3.6/4.2/6.0,保时捷卡宴3.2 V6/4.5 V8/4.8 V8 保时捷955卡宴3.2L | |
| 17 | 4F0 819 439CZ 4FB 819 439CZ | 217*134*23 | 奥迪A6L 外循环空调 奥迪A6L 2.8/新奥迪A6L 3.2外用 奥迪A6L 2.8/3.0/2.4/2.0T | |
| 18 | 4H0 819 439 4GD 819 439 | 252/168*255/152*35 | 2012款奥迪A6L A7 C7 (内循环) 10款后新A8L D4 奥迪A7 S7 | |
| 19 | 4GD 819 429 | 299*98/77*30 | 2012款奥迪A6L A7 C7 (外循环) 10款后新A8L D4 奥迪A7 S7 | |
| 20 | 7D0 819 989 | 100*168/112 | 大众夏朗商务车/凯乐威 | |
| 21 | 7M3 819 644A | 536*110*30 | 大众夏朗(07-) 福特GALAXY1.9 大众夏朗1.8/1.9 | |
| 22 | 7P0 819 631 958.572.219.00 | 278*219*40/43 | 2011款新途锐3.0TDI/TFSI,新保时捷卡宴3.0/4.8 | |
| 23 | 6R0 819 653 | 254*224*35 | 2012款奥迪A1 1.2T 1.4TFSI,2011款新波罗1.4L 1.6L | |
| 24 | 1H0 819 644 180 819 644 180 819 638 | 279*206*24 | 大众新宝 来,新朗逸1.4T/1.6 | |
| 27 | 6RD 820 367 6RD 819 653 | 257*224*35 | 2011款新波罗劲情/劲取/Cross Polo,晶锐,2013款新捷达/新桑塔纳1.4/1.6L | |
| 28 | 4H1 819 429 | 274*105/60*40 | 2012款奥迪A8L 3.0L (外空调滤) | |
| 29 | 5Q0 819 653 5QD 819 653 | 253*234*32 | 2013款进口奥迪A3/S3/明锐3/高尔夫7 | |
| 30 | 9068300318 | ![]() | 363*233*35 | 大众CRAFTER 2.5TDI(2006.04-) |

矿山

石料

电力

冶金

化工

钢厂

食品

粉末




相关推荐
友情链接:
版权所有 新乡市欧嘉滤清器有限公司 备案号:豫ICP备2024098750号-1
13072675065
扫一扫 关注我们